logo
Anping County Huihao Wire Mesh Manufacture Co., Ltd
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski

商品の詳細

Created with Pixso. ホーム Created with Pixso. 製品 Created with Pixso.
銅線網
Created with Pixso.

拡張銅網 1m-10m 長さ EMI シールドルームのために

拡張銅網 1m-10m 長さ EMI シールドルームのために

モデル番号: HH-ECM
MOQ: 1巻
支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給能力: 20日あたり3000巻
詳細情報
起源の場所:
中国
証明:
ISO9001-2015
名前:
拡張された銅網
適用する:
EMIシールドルームのために
材料:
純粋な銅シート
材料の厚さ:
0.7mm~3.5mm
メッシュ幅 (ロール用):
0.5m 2m
メッシュ長さ (ロール用):
1m~10m
パッケージの詳細:
内部は防水紙で,外はプラスチックフィルムで包まれ,外は木製ケース
供給の能力:
20日あたり3000巻
ハイライト:

EMI拡張銅網

,

10m 拡張銅網

,

拡張銅線網巻

製品の説明

 

EMIシールドルームのための拡張銅網

 

EMIシールドルームのための拡張銅網の説明

 

タイプ:拡大銅網と平らな拡大銅網

拡張銅網は,強度とスキップしない表面を確保するための経済的な方法を提供します.それは簡単に不規則な形に切られ,溶接またはボルトで迅速に設置されます.したがって,建設に使われています建築用途,EMI遮断室,高電圧試験ラボ,コンクリート補強,滑り止めの階段,フィルタリング,煙突のキャップ,手作業.

 

異なるアプリケーションのために異なるサイズと異なる形に切るあなたの要求に応じて.

 

EMIシールドルームのための拡張銅網の仕様

 

高く 広げ られ た 銅 網
プレス から 拡大 さ れ た 銅 網 だけ が 出 て,滑らか ない 表面 を 提供 し ます
ポイント 紙のサイズ 債券 オープンサイズ ストレンドサイズ オープン エリア
%
シート厚さ
SWD LWD SWD LWD SWO LWO 厚さ
m m インチ mm インチ mm インチ mm インチ mm インチ mm インチ mm インチ mm
ECM-01 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.500 12.70 1.20 30.48 0.438 11.13 0.938 23.83 0.072 1.83 0.036 0.91 80 0.140 3.56
ECM-02 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.500 12.70 1.20 30.48 0.440 11.18 0.938 23.83 0.088 2.24 0.048 1.22 72 0.172 4.37
ECM-03 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.500 12.70 1.20 30.48 0.375 9.53 0.938 23.83 0.086 2.18 0.060 1.52 65 0.175 4.45
ECM-04 48 1.222 について44 8, 10, 4 2.443つ 1つ22 0.500 12.70 1.20 30.48 0.312 7.92 0.938 23.83 0.096 2.44 0.092 2.34 57 0.204 5.18
ECM-05 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.500 12.70 1.20 30.48 0.250 6.35 0.800 20.32 0.188 4.78 0.092 2.34 25 0.275 6.99
ECM-06 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.923 23.40 2.00 50.80 0.813 20.65 1.750 44.45 0.099 2.51 0.060 1.52 78 0.210 5.33
ECM-07 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.923 23.40 2.00 50.80 0.750 19.05 1.688 42.88 0.096 2.44 0.092 2.34 76 0.205 5.21
ECM-08 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.923 23.40 2.00 50.80 0.750 19.05 1.625 41.28 0.144 3.66 0.092 2.34 72 0.290 7.37
ECM-09 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.923 23.40 2.00 50.80 0.688 17.48 1.563 39.70 0.148 3.76 0.134 3.40 68 0.312 7.92
ECM-10 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.000 25.40 2.25 57.15 1.000 25.40 2.063 52.40 0.096 2.44 0.060 1.52 82 0.192 4.88
ECM-11 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.000 25.40 2.25 57.15 0.875 22.23 1.563 39.70 0.125 3.18 0.074 1.88 75 0.225 5.72
ECM-12 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.000 25.40 2.25 57.15 0.907 23.04 1.563 39.70 0.109 2.77 0.105 2.67 78 0.225 5.72
ECM-13 48 1.222 について44 8, 10, 4 2.443つ 1つ22 1.000 25.40 2.25 57.15 0.750 19.05 1.563 39.70 0.155 3.94 0.135 3.43 62 0.375 9.53
ECM-14 48 1.222 について44 8, 10, 4 2.443つ 1つ22 1.000 25.40 2.25 57.15 0.725 18.42 1.563 39.70 0.180 4.57 0.135 3.43 60 0.390 9.91
ECM-15 8 2.44 4 1.22 1.000 25.40 2.25 57.15 0.576 14.63 1.563 39.70 0.275 6.99 0.183 4.65 45 0.550 13.97
ECM-16 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.330 33.78 3.00 76.20 1.313 33.35 2.625 66.68 0.067 1.70 0.048 1.22 90 0.140 3.56
ECM-17 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.330 33.78 3.00 76.20 1.250 31.75 2.625 66.68 0.107 2.72 0.060 1.52 85 0.230 5.84
ECM-18 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.330 33.78 3.00 76.20 1.188 30.18 2.500 63.50 0.104 2.64 0.092 2.34 85 0.242 6.15
ECM-19 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.330 33.78 3.00 76.20 1.188 30.18 2.500 63.50 0.137 3.48 0.092 2.34 80 0.284 7.21
ECM-20 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.330 33.78 3.00 76.20 1.000 25.40 2.375 60.33 0.200 5.08 0.135 3.43 74 0.350 8.89
ECM-21 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.330 33.78 3.00 76.20 0.830 21.08 2.375 60.33 0.240 6.10 0.135 3.43 72 0.460 11.68
ECM-22 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.330 33.78 3.00 76.20 1.125 28.58 2.375 60.33 0.142 3.61 0.134 3.40 76 0.312 7.92
ECM-23 8 2.44 4 1.22 1.330 33.78 3.00 76.20 1.000 25.40 2.313 58.75 0.201 5.11 0.198 5.03 69 0.433 11.00
ECM-24 810 2.443 について 34 について 0.9141 について22 1.330 33.78 5.33 135.38 0.940 23.88 3.440 87.38 0.264 6.71 0.183 4.65 60 0.540 13.72
ECM-25 8 2.44 43 について 1.220 だった914 1.330 33.78 5.33 135.38 0.940 23.88 3.440 87.38 0.300 7.62 0.215 5.46 55 0.618 15.70
注記:
SWD - デザインの短い方法; LWD - デザインの長いワット.
通常 SWD は LWD の前にあり,例えば 4 × 8 のシート寸法は SWD の方向では 4',LWD の方向では 8' を意味します.
SWO - 短い開口; LWO - 長い開口.
STRAND 厚さ - ベースパネルの厚さを測定する

平らした拡張銅網
冷たくロールされた拡大銅網で,平らで滑らかな表面を備える.
ポイント 紙のサイズ 債券 オープンサイズ ストレンドサイズ オープン エリア
%
シート厚さ
SWD LWD SWD LWD SWO LWO 厚さ
m m インチ mm インチ mm インチ mm インチ mm インチ mm インチ mm インチ mm
ECM-01 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.500 12.70 1.25 31.75 0.375 9.53 1.000 25.40 0.079 2.01 0.029 0.74 65 0.029 0.74
ECM-02 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.500 12.70 1.25 31.75 0.312 7.92 1.000 25.40 0.097 2.46 0.039 0.99 60 0.039 0.99
ECM-03 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.500 12.70 1.25 31.75 0.312 7.92 1.000 25.40 0.096 2.44 0.050 1.27 63 0.050 1.27
ECM-04 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.500 12.70 1.25 31.75 0.265 6.73 1.000 25.40 0.107 2.72 0.070 1.78 52 0.070 1.78
ECM-05 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.923 23.44 2.10 53.34 0.750 19.05 1.750 44.45 0.111 2.82 0.048 1.22 74 0.048 1.22
ECM-06 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.923 23.44 2.10 53.34 0.688 17.48 1.781 45.24 0.106 2.69 0.070 1.78 74 0.070 1.78
ECM-07 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.923 23.44 2.10 53.34 0.637 16.18 1.755 44.58 0.160 4.06 0.070 1.78 68 0.070 1.78
ECM-08 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 0.923 23.44 2.10 53.34 0.563 14.30 1.688 42.88 0.165 4.19 0.120 3.05 63 0.120 3.05
ECM-09 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.000 25.40 2.30 58.42 0.813 20.65 2.250 57.15 0.098 2.49 0.050 1.27 78 0.050 1.27
ECM-10 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.000 25.40 2.30 58.42 0.790 20.07 2.000 50.80 0.125 3.18 0.070 1.78 80 0.070 1.78
ECM-11 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.000 25.40 2.30 58.42 0.785 19.94 2.000 50.80 0.156 3.96 0.085 2.16 74 0.085 2.16
ECM-12 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.000 25.40 2.30 58.42 0.750 19.05 1.900 48.26 0.160 4.06 0.110 2.79 58 0.110 2.79
ECM-13 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.330 33.78 3.20 81.28 1.062 26.97 2.750 69.85 0.119 3.02 0.048 1.22 83 0.048 1.22
ECM-14 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.330 33.78 3.20 81.28 1.062 26.97 2.750 69.85 0.116 2.95 0.070 1.78 80 0.070 1.78
ECM-15 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.330 33.78 3.20 81.28 0.900 22.86 2.560 65.02 0.188 4.78 0.110 2.79 63 0.110 2.79
ECM-16 48 1.222 について44 84 について 2.441 について22 1.330 33.78 3.20 81.28 1.000 25.40 2.563 65.10 0.158 4.01 0.110 2.79 75 0.110 2.79
注記:
SWD - デザインの短い方法; LWD - デザインの長いワット.
通常 SWD は LWD の前にあり,例えば 4 × 8 のシート寸法は SWD の方向では 4',LWD の方向では 8' を意味します.
SWO - 短い開口; LWO - 長い開口.
STRAND 厚さ - ベースパネルの厚さを測定する

 

EMIシールドルームのための拡張銅網の特徴

 

  • 高い電気と熱伝導性
  • 耐久性 耐腐蝕性 耐磨性
  • 良き換気,照明,熱散

 

銅 の 拡張 金属 の 応用

 

  • 建築装飾の用途
  • 建物のスクリーニング,屋根,天井など
  • 保護装置
  • フィルター要素
  • 家電電池
  • 電磁シールド